PRO PLAN POUCH DE GATITO 24 PIEZAS
$720
Kitten Pollo en Salsa
Alimento balanceado y completo húmedo para gatos hasta 12 meses de edad.
Es una formula completa y balanceada desarrollada por veterinarios y nutricionistas, y que provee una nutrición de alta calidad y digestibilidad que ayuda a los gatitos a crecer fuertes y sanos.
Descripción del producto
BENEFICIOS:
- Contiene proteína de pollo de alta calidad para una mejor digestión.
- Contiene DHA para un desarrollo equilibrado de la vista y cerebro.
- Protección equilibrada: con proteínas, vitaminas y minerales.
Tamaños disponibles
-
85 g

Cerebro y la visión

Nutrición completa
Ingredientes
Análisis Garantizado
Humedad (máx.) | 770 g/kg (77,0%) |
Cruda (mín.) | 130 g/kg (13,0%) |
Grasa Cruda (mín) | 35 g/kg (3,5%) |
Fibra Cruda (máx.) | 3.000 mg/kg (0,30%) |
Cenizas (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
Calcio (mín./máx.) | 2.500 mg/kg / 5.000 mg/kg (0,25%/0,50%) |
Fosforo (mín./máx.) | 2.000 mg/kg / 4.000 mg/kg (0,20%/0,40%) |
Sodio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Potasio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Taurina (mín.) | 700 mg/kg (0,07%) |
DHA (mín.) | 120 mg/kg (0,012%) |
Metabolizable | 1.160 kcal/kg (98 kcal por sachê/sobre) |
Guía de Alimentación
EDAD DEL GATITO | CANTIDAD (SOBRES) |
Destete – 6 meses | 1 – 4 |
7 – 12 meses | 4 – 2 |
Ajuste la cantidad para mantener la condición corporal ideal de su gatito.
Kitten Pollo en Salsa
Alimento balanceado y completo húmedo para gatos hasta 12 meses de edad.
Es una formula completa y balanceada desarrollada por veterinarios y nutricionistas, y que provee una nutrición de alta calidad y digestibilidad que ayuda a los gatitos a crecer fuertes y sanos.
Descripción del producto
BENEFICIOS:
- Contiene proteína de pollo de alta calidad para una mejor digestión.
- Contiene DHA para un desarrollo equilibrado de la vista y cerebro.
- Protección equilibrada: con proteínas, vitaminas y minerales.
Tamaños disponibles
-
85 g

Cerebro y la visión

Nutrición completa
Ingredientes
Análisis Garantizado
Humedad (máx.) | 770 g/kg (77,0%) |
Cruda (mín.) | 130 g/kg (13,0%) |
Grasa Cruda (mín) | 35 g/kg (3,5%) |
Fibra Cruda (máx.) | 3.000 mg/kg (0,30%) |
Cenizas (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
Calcio (mín./máx.) | 2.500 mg/kg / 5.000 mg/kg (0,25%/0,50%) |
Fosforo (mín./máx.) | 2.000 mg/kg / 4.000 mg/kg (0,20%/0,40%) |
Sodio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Potasio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Taurina (mín.) | 700 mg/kg (0,07%) |
DHA (mín.) | 120 mg/kg (0,012%) |
Metabolizable | 1.160 kcal/kg (98 kcal por sachê/sobre) |
Guía de Alimentación
EDAD DEL GATITO | CANTIDAD (SOBRES) |
Destete - 6 meses | 1 - 4 |
7 - 12 meses | 4 - 2 |
Ajuste la cantidad para mantener la condición corporal ideal de su gatito.