PRO PLAN POUCH DE ADULTO POLLO EN SALSA 24 PIEZAS
$720
Adulto Pollo Alimento Húmedo
Alimento húmedo completo y balanceado para gatos adultos de todas las razas.
PURINA® PRO PLAN® alimento húmedo combina la nutrición que tu deseas con el sabor que a ellos les encanta. Un alimento 100% completo y balanceado, con deliciosos trozos en salsa y beneficios nutricionales únicos para cada necesidad.
Descripción del producto
BENEFICIOS:
- Contiene proteína de pollo de alta calidad para una mejor digestión
- Tracto urinario saludable
Tamaños disponibles
-
85 g

Optimiza la absorción de nutrientes

Salud total del tracto urinario
Ingredientes
Análisis Garantizado
Humedad (máx.) | 790 g/kg (79,0%) |
Cruda (mín.) | 115 g/kg (11,5%) |
Grasa Cruda (mín) | 30 g/kg (3,0%) |
Fibra Cruda (máx.) | 3.000 mg/kg (0,30%) |
Cenizas (máx.) | 19 g/kg (1,9%) |
Calcio (mín./máx.) | 1.500 mg/kg / 4.000 mg/kg (0,15%/0,40%) |
Fosforo (mín./máx.) | 1.300 mg/kg / 3.500 mg/kg (0,13%/0,35%) |
Sodio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Potasio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Taurina (mín.) | 700 mg/kg (0,07%) |
Frutanos totais (mín) | 3500 mg/kg |
Metabolizable 950kcal/kg | (81 kcal por sobre) |
Guía de Alimentación
PESO DEL GATO | CANTIDAD (SOBRES) |
1kg – 3kg | 1 – 2 |
3kg – 5,5kg | 2 – 4 |
5,5kg – 8kg | 4 – 6 |
Ajuste la cantidad para mantener la condición corporal ideal de su gato.
Adulto Pollo Alimento Húmedo
Alimento húmedo completo y balanceado para gatos adultos de todas las razas.
PURINA® PRO PLAN® alimento húmedo combina la nutrición que tu deseas con el sabor que a ellos les encanta. Un alimento 100% completo y balanceado, con deliciosos trozos en salsa y beneficios nutricionales únicos para cada necesidad.
Descripción del producto
BENEFICIOS:
- Contiene proteína de pollo de alta calidad para una mejor digestión
- Tracto urinario saludable
Tamaños disponibles
-
85 g

Optimiza la absorción de nutrientes

Salud total del tracto urinario
Ingredientes
Análisis Garantizado
Humedad (máx.) | 790 g/kg (79,0%) |
Cruda (mín.) | 115 g/kg (11,5%) |
Grasa Cruda (mín) | 30 g/kg (3,0%) |
Fibra Cruda (máx.) | 3.000 mg/kg (0,30%) |
Cenizas (máx.) | 19 g/kg (1,9%) |
Calcio (mín./máx.) | 1.500 mg/kg / 4.000 mg/kg (0,15%/0,40%) |
Fosforo (mín./máx.) | 1.300 mg/kg / 3.500 mg/kg (0,13%/0,35%) |
Sodio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Potasio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Taurina (mín.) | 700 mg/kg (0,07%) |
Frutanos totais (mín) | 3500 mg/kg |
Metabolizable 950kcal/kg | (81 kcal por sobre) |
Guía de Alimentación
PESO DEL GATO | CANTIDAD (SOBRES) |
1kg - 3kg | 1 - 2 |
3kg - 5,5kg | 2 - 4 |
5,5kg - 8kg | 4 - 6 |
Ajuste la cantidad para mantener la condición corporal ideal de su gato.